<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>M.Wünsche &#124; PHOTOBlog &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.mw-photo.com/category/allgemein/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mw-photo.com</link>
	<description>Fotografie aus Leidenschaft &#38; Faszination</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:40:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>So, das war es dann fast für 2011. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch!</title>
		<link>http://www.mw-photo.com/so-das-war-es-dann-fast-fuer-2011-ich-wuensche-euch-allen-einen-guten-rutsch</link>
		<comments>http://www.mw-photo.com/so-das-war-es-dann-fast-fuer-2011-ich-wuensche-euch-allen-einen-guten-rutsch#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 13:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wünsche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Guten Rutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Happy New Year]]></category>
		<category><![CDATA[New Year]]></category>
		<category><![CDATA[Silverster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mw-photo.com/?p=9549</guid>
		<description><![CDATA[Kommt gut hinein, lasst es ordentlich krachen aber blickt auch einen Moment lang zurück, was das vergangene Jahr gebracht hat und fangt mit einem Lächeln das Neue an. Happy New Year!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kommt gut hinein, lasst es ordentlich krachen aber blickt auch einen Moment lang zurück, was das vergangene Jahr gebracht hat und fangt mit einem Lächeln das Neue an. Happy New Year!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mw-photo.com/wp-content/uploads/2011/01/HNY2011.jpg" rel="shadowbox[sbpost-9549];player=img;" class="liimagelink" title="Happy New Year 2011"><img src="http://www.mw-photo.com/wp-content/uploads/2011/01/HNY2011.jpg" alt="" title="Happy New Year 2011" width="650" height="306" class="aligncenter size-full wp-image-7734" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mw-photo.com/so-das-war-es-dann-fast-fuer-2011-ich-wuensche-euch-allen-einen-guten-rutsch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr</title>
		<link>http://www.mw-photo.com/frohes-weihnachtsfest-und-einen-guten-rutsch-ins-neue-jahr</link>
		<comments>http://www.mw-photo.com/frohes-weihnachtsfest-und-einen-guten-rutsch-ins-neue-jahr#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 09:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wünsche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Frohes neues Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsfest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mw-photo.com/?p=9477</guid>
		<description><![CDATA[Und wieder ist ein Jahr herum. Es werden wieder ein Haufen alter Weihnachtsfilme im Fernsehen gezeigt. Frauen haben ihre Geschenke für die Liebsten bereits im Sommer gekauft und wir Männer ziehen, wie jedes Jahr, erst auf dem letzten Drücker los. Um garantiert irgendwas Sinn-freies für die Frauenwelt zu kaufen, was sie noch nie wollten. Aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mw-photo.com/wp-content/uploads/2011/12/Weihnachtsbaum2.png" alt="" title="Weihnachtsbaum" width="200" height="200" class="alignright size-full wp-image-9492" /> Und wieder ist ein Jahr herum. Es werden wieder ein Haufen alter Weihnachtsfilme im Fernsehen gezeigt. Frauen haben ihre Geschenke für die Liebsten bereits im Sommer gekauft und wir Männer ziehen, wie jedes Jahr, erst auf dem letzten Drücker los. Um garantiert irgendwas Sinn-freies für die Frauenwelt zu kaufen, was sie noch nie wollten. Aber he, so ist das Leben und genau das macht uns Männer liebenswert.</p>
<p>Ich hatte diesmal Glück und den Geschmack meiner Frau getroffen. Wupp 100 Pluspunkte heute gesammelt. Das Geschenk für mich von meiner Frau war sowas von perfekt und unserem Sohn seines hat ihm auch gefallen. Na wenn das mal nicht gute Voraussetzungen für die kommenden Feiertage sind.</p>
<p>Ich wünsche euch allen da draußen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das alle eure Wünsche und Vorsätze in Erfüllung gehen und ihr genau so glücklich beim Geschenke auspacken seit, wie wir es heute waren. Frohes Fest.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mw-photo.com/frohes-weihnachtsfest-und-einen-guten-rutsch-ins-neue-jahr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4S vs. 2500€ Canon 5D MKII &#8211; Video im Direktvergleich</title>
		<link>http://www.mw-photo.com/iphone-4s-vs-2500e-canon-5d-mkii-video-im-direktvergleich</link>
		<comments>http://www.mw-photo.com/iphone-4s-vs-2500e-canon-5d-mkii-video-im-direktvergleich#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 11:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wünsche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 5D MKII]]></category>
		<category><![CDATA[Direktvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mw-photo.com/?p=9247</guid>
		<description><![CDATA[Das hätte ich nicht gedacht, dass das iPhone 4S mit seiner verbauten Sony Kamera so überzeugen kann. Warum kaufe ich mir dann eigentlich noch eine DSLR Kamera? Ich weiß, denn ich filme eher weniger und fotografiere mehr. Da konnte mich bis dato noch nie eine Handy Kamera überzeugen und wird es mit Sicherheit auch nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das hätte ich nicht gedacht, dass das iPhone 4S mit seiner verbauten Sony Kamera so überzeugen kann. Warum kaufe ich mir dann eigentlich noch eine DSLR Kamera? Ich weiß, denn ich filme eher weniger und fotografiere mehr. Da konnte mich bis dato noch nie eine Handy Kamera überzeugen und wird es mit Sicherheit auch nicht so schnell.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/30606785?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="650" height="366" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mw-photo.com/iphone-4s-vs-2500e-canon-5d-mkii-video-im-direktvergleich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 Amazing Cinemagraphs – GIF PHOTOGRAPHY</title>
		<link>http://www.mw-photo.com/30-amazing-cinemagraphs-gif-photography</link>
		<comments>http://www.mw-photo.com/30-amazing-cinemagraphs-gif-photography#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 21:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wünsche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[GIF]]></category>
		<category><![CDATA[Graphics Interchange Format]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mw-photo.com/?p=9102</guid>
		<description><![CDATA[GIF Photography &#8211; kannte ich bis dato noch nicht. Auf theultralinx.com werden 30 Fotografien gezeigt, die genau so bearbeitet wurden. Wirklich faszinierend wie man eigentlich statischen Bildern Leben einhauchen kann. Die Fotos bekommen für mich dadurch einen ganz anderen Stellenwert und laden zum längeren verweilen ein. Hier ein Beispiel&#8230; Was bedeutet GIF? GIF für Graphics [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GIF Photography &#8211; kannte ich bis dato noch nicht. Auf <a href="http://theultralinx.com/2011/08/30-amazing-cinemagraphs-gif-photography.html" title="theultralinx.com" target="_blank" class="liexternal"><em>theultralinx.com</em></a> werden 30 Fotografien gezeigt, die genau so bearbeitet wurden. Wirklich faszinierend wie man eigentlich statischen Bildern Leben einhauchen kann. Die Fotos bekommen für mich dadurch einen ganz anderen Stellenwert und laden zum längeren verweilen ein. Hier ein Beispiel&#8230;</p>
<p><img src="http://www.mw-photo.com/wp-content/uploads/2011/08/RockefellerCenter.gif" alt="" title="RockefellerCenter" width="615" height="528" class="aligncenter size-full wp-image-9103" /></p>
<p><strong>Was bedeutet GIF?</strong></p>
<p>GIF für Graphics Interchange Format ist ein Grafikformat mit guter verlustfreier Komprimierung für Bilder mit geringer Farbtiefe (bis zu 256 (= 28) verschiedene Farben pro Einzelbild). Darüber hinaus können mehrere Einzelbilder in einer Datei abgespeichert werden, die von geeigneten Betrachtungsprogrammen wie Webbrowsern als Animationen interpretiert werden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mw-photo.com/30-amazing-cinemagraphs-gif-photography/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Fotoguide &#8211; iPhone &amp; iPad App für Fotografen</title>
		<link>http://www.mw-photo.com/der-fotoguide-iphone-ipad-app-fuer-fotografen</link>
		<comments>http://www.mw-photo.com/der-fotoguide-iphone-ipad-app-fuer-fotografen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 07:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wünsche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[BLUE BOX]]></category>
		<category><![CDATA[Der Fotoguide]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoguide]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mw-photo.com/?p=9059</guid>
		<description><![CDATA[Der Fotoguide bietet dir geballtes Fotowissen im Hosentaschen-Format für unterwegs und zu Hause. Er ist ein Wegweiser durch die gigantische Welt der Fotografie und hilft dir, wenn du einmal nicht weiter weißt und dient als Inspirationsquelle für frische Ideen. Verpackt in einer Universal-App, bietet der Fotoguide Fototipps für Kompakt- und DSLR-Kameras, Tipps für die Fotografie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://itunes.apple.com/de/app/der-fotoguide/id432483555?mt=8" target="_blank" class="liimagelink" title="Der Fotoguide"><img src="http://www.mw-photo.com/wp-content/uploads/2011/07/Fotoguide.png" alt="" title="Der Fotoguide" width="80" height="80" class="alignleft size-full wp-image-9060" /></a> Der Fotoguide bietet dir geballtes Fotowissen im Hosentaschen-Format für unterwegs und zu Hause. Er ist ein Wegweiser durch die gigantische Welt der Fotografie und hilft dir, wenn du einmal nicht weiter weißt und dient als Inspirationsquelle für frische Ideen. Verpackt in einer Universal-App, bietet der Fotoguide Fototipps für Kompakt- und DSLR-Kameras, Tipps für die Fotografie mit iPhone, iPod Touch und iPad, ein Fotoquiz und ein Glossar. Diese und noch viele weitere Fragen werden in über 80 Fototipps erklärt. Die zahlreichen, ausführlichen Tipps bringen dir die Welt der Fotografie näher und zeigen Möglichkeiten auf, mit welchen du in Zukunft noch bessere Bilder machen kannst.</p>
<ul>
<li>Universal-App für iPhone, iPod Touch und iPad</li>
<li>Über 80 Fototipps für DSLR und Kompaktkameras</li>
<li>Über 20 Fototipps für iPhone, iPod Touch und iPad</li>
<li>Über 300 Fragen im Fotoquiz</li>
<li>Über 250 Fachbegriffe im Glossar</li>
<li>Hunderte hilfreiche Bildbeispiele aus dem Alltag</li>
<li>Unzählige interaktive Bilder und Grafiken</li>
<li>Anleitungen zum Selbermachen</li>
<li>Suchfunktion zur einfachen Navigation</li>
<li>Foto-Slider oder Listenansicht</li>
<li>Verpackt in attraktivem Design</li>
</ul>
<p>Die Fototipps werden anhand interaktiver Bilder und Grafiken, sowie Beispielen aus dem alltäglichen Umgang mit der Kamera erklärt und helfen, den Einfluss unterschiedlicher Einstellungen zu erkennen und zu verstehen. So ist es ein Leichtes, die teilweise komplexen Sachverhalte der Fotografie zu durchblicken und später auch selbst anzuwenden.</p>
<p>Im Fotoquiz mit über 300 Fragen, kannst du dein Fotowissen testen und spielerisch erweitern.<br />
In der Live-Statistik siehst du deinen Fortschritt und siehst, ob du alle Fragen richtig beantworten kannst.</p>
<p><a href="http://www.mw-photo.com/iphone/wp-content/uploads/2011/07/Der-Fotoguide1.jpg" rel="shadowbox[sbpost-9059];player=img;" class="liimagelink" title="Der Fotoguide"><img src="http://www.mw-photo.com/iphone/wp-content/uploads/2011/07/Der-Fotoguide1.jpg" alt="" title="Der Fotoguide" width="324" height="243" class="alignnone size-full wp-image-5312" /></a> <a href="http://www.mw-photo.com/iphone/wp-content/uploads/2011/07/Der-Fotoguide2.jpg" rel="shadowbox[sbpost-9059];player=img;" class="liimagelink" title="Der Fotoguide"><img src="http://www.mw-photo.com/iphone/wp-content/uploads/2011/07/Der-Fotoguide2.jpg" alt="" title="Der Fotoguide" width="324" height="243" class="alignnone size-full wp-image-5313" /></a></p>
<p><a href="http://www.mw-photo.com/iphone/wp-content/uploads/2011/07/Der-Fotoguide3.jpg" rel="shadowbox[sbpost-9059];player=img;" class="liimagelink" title="Der Fotoguide"><img src="http://www.mw-photo.com/iphone/wp-content/uploads/2011/07/Der-Fotoguide3.jpg" alt="" title="Der Fotoguide" width="324" height="243" class="alignnone size-full wp-image-5314" /></a> <a href="http://www.mw-photo.com/iphone/wp-content/uploads/2011/07/Der-Fotoguide4.jpg" rel="shadowbox[sbpost-9059];player=img;" class="liimagelink" title="Der Fotoguide"><img src="http://www.mw-photo.com/iphone/wp-content/uploads/2011/07/Der-Fotoguide4.jpg" alt="" title="Der Fotoguide" width="324" height="243" class="alignnone size-full wp-image-5315" /></a></p>
<p><strong>Fazit</strong><br />
Der Fotoguide ist ein hilfreiches Mittel um sein Wissen wieder aufzufrischen oder um neue Anregungen &#038; Tipps zu bekommen. Das tolle daran, sollte man in eine Situation kommen in der man sich fragt &#8220;Wie kann ich da am besten fotografieren?&#8221; kann man schnell auf die App zugreifen und sich unter dem Punkt &#8220;Fototipps&#8221; Rat holen. Im Glossar werden ausführlich alle gängigen Begriffe in ein paar Sätzen erklärt und auf den Punkt gebracht. </p>
<p>Das Wissenquiz wartet mit interessanten Fragen auf und bei der ein oder anderen Frage musste ich wirklich sehr überlegen. Das Quiz wird mit Sicherheit nicht langweilig. Die Entwickler haben seit Erscheinen der App ein Update veröffentlicht. Darin wurden Tippfehlern korrigiert und inhaltlichen Ungenauigkeiten ausgebessert.</p>
<p>Einziger Kritikpunkt den ich hätte wäre, das Design. Mich lenkt das Hintergrund Design zu sehr vom lesen ab. Der Hintergrund soll den Eindruck vermitteln, als liest man ein altes Buch. Wünschenswert wäre, wenn man sich in Zukunft den Hintergrund selber auswählen könnte oder der schlichter gehalten würde. Das wars aber schon. Von mir gibt es eine klare Empfehlung für den &#8220;Fotoguide&#8221;.</p>
<p>PS: Ein großen Dank an Leon der mir mich gebeten hat, die App zu testen und mir dafür einen Promo Code zu Verfügung gestellt hat.</p>
<p>Preis: 1,59€ | Hardware: iPhone, iPod touch &#038; iPad ab iOS 4.0 | Download: <a href="http://itunes.apple.com/de/app/der-fotoguide/id432483555?mt=8" target="_blank" class="liexternal">Der Fotoguide</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mw-photo.com/der-fotoguide-iphone-ipad-app-fuer-fotografen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filme mit der DSLR drehen?</title>
		<link>http://www.mw-photo.com/filme-mit-der-dslr-drehen</link>
		<comments>http://www.mw-photo.com/filme-mit-der-dslr-drehen#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 10:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wünsche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[DSLR]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Follow Focus]]></category>
		<category><![CDATA[zubehör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mw-photo.com/?p=8887</guid>
		<description><![CDATA[Stabile Postition und exakt damit fokussieren können? Noch immer ein Drahtseilakt und bisweilen schwierig zu handlen. Es gibt zwar diverse Film-Konstruktionen für Spiegelreflexkameras, häufig sind sie aber teurer als die Kameras selbst. Abhilfe für Hobbyfilmer könnte dieses minimalistische und schicke DSLR Follow Focus-Set anbieten, das gerade mal 60 Dollar (ca. 42 Euro) kostet. Schärfe, rein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mw-photo.com/wp-content/uploads/2011/06/canon2.jpg" rel="shadowbox[sbpost-8887];player=img;" class="liimagelink" title="DSLR Follow Focus-Set"><img class="alignleft size-full wp-image-8888" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;" title="DSLR Follow Focus-Set" src="http://www.mw-photo.com/wp-content/uploads/2011/06/canon2.jpg" alt="" width="165" height="145" /></a> Stabile Postition und exakt damit fokussieren können? Noch immer ein Drahtseilakt und bisweilen schwierig zu handlen. Es gibt zwar diverse Film-Konstruktionen für Spiegelreflexkameras, häufig sind sie aber teurer als die Kameras selbst. Abhilfe für Hobbyfilmer könnte dieses minimalistische und schicke DSLR Follow Focus-Set anbieten, das gerade mal 60 Dollar (ca. 42 Euro) kostet. Schärfe, rein und raus, Objekten in der Tiefe folgen, zoomen, all diese Kniffe werden damit um einiges einfacher als am Ring rumzuschrauben. Klingt alles sehr vernünftig und smart umgesetzt. Wie das alles genau funktionieren soll, seht ihr dem Video.</p>
<p><iframe width="650" height="400" src="http://www.youtube.com/embed/Em8FcZXzpzY?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mw-photo.com/filme-mit-der-dslr-drehen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkaufe Canon EF-S 17-85mm f4-5.6 IS USM incl. Geli &amp; UV Filter, Marumi Polfilter</title>
		<link>http://www.mw-photo.com/verkaufe-canon-ef-s-17-85mm-f4-5-6-is-usm-incl-geli-uv-filter-marumi-polfilter</link>
		<comments>http://www.mw-photo.com/verkaufe-canon-ef-s-17-85mm-f4-5-6-is-usm-incl-geli-uv-filter-marumi-polfilter#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 12:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wünsche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[17-85mm]]></category>
		<category><![CDATA[67mm]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[EF-S]]></category>
		<category><![CDATA[Marumi]]></category>
		<category><![CDATA[Objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Polfilter]]></category>
		<category><![CDATA[Tamron]]></category>
		<category><![CDATA[UV Filter]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Zoomobjektiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mw-photo.com/?p=8862</guid>
		<description><![CDATA[Da ich mir das ein L Objektiv zugelegt habe, biete ich hier mein Canon EF-S 17-85mm f4-5.6 IS USM Objektiv incl. Geli und UV Filter von Tamron zum Verkauf an. Alles funktioniert einwandfrei und tadellos. Fokus sitzt zuverlässig und der Stabi macht perfekt seine Arbeit. Knackig scharfe Bilder sind daher immer garantiert gewesen. Linsen sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da ich mir das ein L Objektiv zugelegt habe, biete ich hier mein Canon EF-S 17-85mm f4-5.6 IS USM Objektiv incl. Geli und UV Filter von Tamron zum Verkauf an.</p>
<p>Alles funktioniert einwandfrei und tadellos. Fokus sitzt zuverlässig und der Stabi macht perfekt seine Arbeit. Knackig scharfe Bilder sind daher immer garantiert gewesen. Linsen sind frei von Pilz, Kratzern und Staub (siehe Bilder). Ich bin immer sehr sorgsam mit dem Objektiv umgegangen.</p>
<p><a href="http://www.mw-photo.com/wp-content/uploads/2011/06/IMG_7516.jpg" rel="shadowbox[sbpost-8862];player=img;" class="liimagelink" title="Canon EF-S 17-85mm/ 4,0-5,6/ IS USM Objektiv"><img src="http://www.mw-photo.com/wp-content/uploads/2011/06/IMG_7516.jpg" alt="" title="Canon EF-S 17-85mm/ 4,0-5,6/ IS USM Objektiv" width="650" height="433" class="aligncenter size-full wp-image-8866" /></a></p>
<p><strong>Canon Produktbeschreibung</strong></p>
<p>Dieses leichte und handliche Standard-Zoomobjektiv aus der EF-S-Serie verfügt über einen Image Stabilizer (Bildstabilisierung) und bietet, dank des kleinen Bildkreises im EF-S-Format, einen 5x-Zoom in erstaunlich kompaktem Format. Im optischen System aus 17 Elementen in 12 Gruppen wurde ausschließlich umweltfreundliches, bleifreies Glas eingesetzt, mit einer doppelten asphärischen Linse aus geformtem Glas als 15. Element, so dass die hohe Bildqualität über die ganze Zoomreichweite gewahrt bleibt. Der Image Stabilizer (Bildstabilisierung) stellt eine etwa 3 Verschlusszeiten entsprechende Stabilität her und ist so eine unverzichtbare Hilfe bei der Freihandfotografie; in Verbindung mit der Innen-Autofokussierung und dem superschnellen Ring-USM sorgt er dafür, dass Ihnen keine einmalige Fotogelegenheit entgeht. Sowohl das optische Design als auch die Beschichtung wurden optimiert, um die speziell bei Digitalkameras oft auftretenden Reflexionsflecken zu minimieren. Zudem erweitern die durch die runde Blendenöffnung ermöglichten eleganten Hintergrundverwischungen sowie die jederzeitige manuelle Fokussierung ihre fotografischen Ausdrucksmöglichkeiten. Der Objektivmechanismus ist so konzipiert, dass er sich nur auf EOS DIGITAL SLR-Kameras setzen lässt, die für die Verwendung mit EF-SObjektiven ausgelegt sind. Das Objektiv ist mit einer speziellen Fixierungsanzeige und einer schützenden Gummischelle ausgestattet, so dass versehentlichen Installationsversuchen an anderen EOSSpiegelreflexkameras vorgebeugt wird und an der Kamera kein Schaden entsteht. </p>
<p><a href="http://www.mw-photo.com/wp-content/uploads/2011/06/IMG_7523.jpg" rel="shadowbox[sbpost-8862];player=img;" class="liimagelink" title="Canon EF-S 17-85mm/ 4,0-5,6/ IS USM Objektiv"><img src="http://www.mw-photo.com/wp-content/uploads/2011/06/IMG_7523.jpg" alt="" title="Canon EF-S 17-85mm/ 4,0-5,6/ IS USM Objektiv" width="650" height="433" class="aligncenter size-full wp-image-8883" /></a></p>
<p><strong>Highlights</strong></p>
<p>- Hoher Brennweitenbereich für alle Kameras mit EF-S-Anschluss<br />
- Bildstabilisator mit Ausgleich von bis zu drei Belichtungsstufen<br />
- Schnelle, geräuscharme automatische Scharfeinstellung mit USM<br />
- Super-Spectra-Vergütung, Kreisrunde Blendenöffnung</p>
<p>Biete noch zusätzlich den CPL Polfilter Zirkular Marumi 67mm MC (mehrfachvergütet/multicoated) an. Original Preis: 54,99€. Für 40,-€ ist der deiner und wird zusätzlich zum Objektiv mitgeliefert.</p>
<p><a href="http://www.mw-photo.com/wp-content/uploads/2011/06/IMG_7518.jpg" rel="shadowbox[sbpost-8862];player=img;" class="liimagelink" title="Polfilter Zirkular Marumi 67mm MC (mehrfachvergütet/multicoated)"><img src="http://www.mw-photo.com/wp-content/uploads/2011/06/IMG_7518.jpg" alt="" title="Polfilter Zirkular Marumi 67mm MC (mehrfachvergütet/multicoated)" width="324" height="216" class="alignnone size-full wp-image-8868" /></a> <a href="http://www.mw-photo.com/wp-content/uploads/2011/06/IMG_7520.jpg" rel="shadowbox[sbpost-8862];player=img;" class="liimagelink" title="Polfilter Zirkular Marumi 67mm MC (mehrfachvergütet/multicoated)"><img src="http://www.mw-photo.com/wp-content/uploads/2011/06/IMG_7520.jpg" alt="" title="Polfilter Zirkular Marumi 67mm MC (mehrfachvergütet/multicoated)" width="324" height="216" class="alignnone size-full wp-image-8869" /></a></p>
<p><strong>Zusammenfassung &#038; Preis</strong></p>
<p>CANON EF-S 17-85mm f4-5.6 IS USM Objektiv incl. Geli und UV Filter von Tamron = 220,-€ </p>
<p>Polfilter Zirkular Marumi 67mm MC (mehrfachvergütet/multicoated) = 40,-€ (Link für mehr Infos zum Filter: <a href="http://bit.ly/lKmWVH" target="_blank" class="liexternal"><em>enjoyyourcamera.com</em></a>)</p>
<p><strong>Wenn jemand Interesse an alles zusammen hat, dann geht es für 255,-€ inklusive Versand.</strong></p>
<p>Ansonsten kommen je 4,50€ Versandkosten dazu.</p>
<p>Bei Interesse schreibt mir einfach eine <a href="&#109;&#97;&#105;&#108;&#116;&#111;&#58;&#112;&#111;&#115;&#116;&#64;&#109;&#119;&#45;&#112;&#104;&#111;&#116;&#111;&#46;&#99;&#111;&#109;" class="liinternal">E-Mail</a> oder ruft mich an (Nummer steht im Impressum). Natürlich kann auch persönlich abgeholt werden.</p>
<p><a href="http://www.mw-photo.com/wp-content/uploads/2011/06/IMG_7513.jpg" rel="shadowbox[sbpost-8862];player=img;" class="liimagelink" title="Canon EF-S 17-85mm/ 4,0-5,6/ IS USM Objektiv"><img src="http://www.mw-photo.com/wp-content/uploads/2011/06/IMG_7513.jpg" alt="" title="Canon EF-S 17-85mm/ 4,0-5,6/ IS USM Objektiv" width="324" height="216" class="alignnone size-full wp-image-8864" /></a> <a href="http://www.mw-photo.com/wp-content/uploads/2011/06/IMG_7512.jpg" rel="shadowbox[sbpost-8862];player=img;" class="liimagelink" title="Canon EF-S 17-85mm/ 4,0-5,6/ IS USM Objektiv"><img src="http://www.mw-photo.com/wp-content/uploads/2011/06/IMG_7512.jpg" alt="" title="Canon EF-S 17-85mm/ 4,0-5,6/ IS USM Objektiv" width="324" height="216" class="alignnone size-full wp-image-8863" /></a></p>
<p><a href="http://www.mw-photo.com/wp-content/uploads/2011/06/IMG_7515.jpg" rel="shadowbox[sbpost-8862];player=img;" class="liimagelink" title="Canon EF-S 17-85mm/ 4,0-5,6/ IS USM Objektiv"><img src="http://www.mw-photo.com/wp-content/uploads/2011/06/IMG_7515.jpg" alt="" title="Canon EF-S 17-85mm/ 4,0-5,6/ IS USM Objektiv" width="324" height="216" class="alignnone size-full wp-image-8865" /></a> <a href="http://www.mw-photo.com/wp-content/uploads/2011/06/IMG_7517.jpg" rel="shadowbox[sbpost-8862];player=img;" class="liimagelink" title="Tamron UV Filter 67mm"><img src="http://www.mw-photo.com/wp-content/uploads/2011/06/IMG_7517.jpg" alt="" title="Tamron UV Filter 67mm" width="324" height="216" class="alignnone size-full wp-image-8867" /></a></p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
<font size="-2">Zusatz bezüglich der Gewährleistung nach neuem EU-Recht:</p>
<p>Die Ware wird unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung verkauft. Bei meinen Auktionen handelt es sich um einen Privatverkauf. Dies bedeutet: mit der Abgabe eines Gebotes erklären Sie sich ausdrücklich damit einverstanden, auf die Ihnen nach neuem EU-Recht gesetzlich zustehende Gewährleistung/ Garantie bei Gebrauchtwaren zu verzichten. Das neue EU-Recht sieht eine einjährige Gewährleistung / Garantie bei Gebrauchtwaren vor, die bei Privatverkäufen allerdings ausgeschlossen werden kann! Bisher galt diese Regelung nur bei Neuwaren. Der oben stehende Text bezieht sich nur auf eine von mir als Privatverkäufer nicht leistbare Garantieübernahme. Dies hat nichts mit dem zugesicherten tatsächlich Zustand (siehe Beschreibung) des Auktionsgegenstandes zu tun! Keine Rücknahme oder Umtausch!</font></p>
]]></content:encoded>
